Virginia toll facilities: every facility on VDOT’s Toll Roads in Virginia list. Positions are the OpenStreetMap toll booths and gantries on each facility’s own roads; where OSM maps the tolled express lanes but not their gantries, one booth per toll segment is placed on the express-lane way (marked “estimated”). Amounts are the operators’ own schedules from the published Virginia page; the Dulles Greenway, the Elizabeth River Tunnels and the South Norfolk Jordan Bridge from their operators’ own 2026 sources; the express lanes are optional and priced live by their operators, who publish no amount: each point carries the toll hours and direction in effect and where to check the live price. Files: facilities.csv, collection_points.csv, rates.csv, payment_terms.csv, vehicle_terms.csv, decisions.csv, gaps.csv.
trace_attributes on the route shape, attribute edge.way_id).No route line? Fall back to names: each facility page has the road in driving order with exit numbers and the names the route planner uses. Names cannot tell which ramp you took at an exit with several ramps; the way id can.
| facility_id | facility | OSM names | OSM refs | points | priced |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-TU-495 | 495 Express Lanes | 495 Express Lanes | I 495 EXPR | 8 | per toll point |
| VA-VDOT-66I | 66 Express Lanes - Inside the Beltway | Custis Memorial Parkway | I 66 | 4 | per toll point |
| VA-I66EMP-66O | 66 Express Lanes - Outside the Beltway | VA 234 | I 66 | I 66 EXPR | 7 | per toll point |
| VA-TU-95 | 95 Express Lanes | 95 Express Lanes | I 95 EXPR | 11 | per toll point |
| VA-TU-395 | 395 Express Lanes | Henry G. Shirley Memorial Highway | I 395 | 5 | per toll point |
| VA-TDG | Dulles Greenway | Dulles Greenway | VA 267 | — | 7 | per toll point |
| VA-MWAA-DTR | Dulles Toll Road | Dulles Access Road | Dulles Toll Road | VA 267 | — | 12 | per toll point |
| VA-POCA | Pocahontas Parkway | Pocahontas Parkway | VA 895 | — | 3 | per toll point |
| VA-VDOT-PPE | Powhite Parkway Extension | Powhite Parkway | VA 76 | — | 4 | per toll point |
| VA-RMTA-BB | Boulevard Bridge | Park Drive | VA 161 | — | 1 | per toll point |
| VA-RMTA-DE | Downtown Expressway | Downtown Expressway | VA 195 | — | 3 | per toll point |
| VA-RMTA-PP | Powhite Parkway | Powhite Parkway | VA 76 | — | 2 | per toll point |
| VA-VDOT-64X | 64 Express Lanes (Hampton Roads Express Lanes) | Hampton Roads Beltway | I 64 Express Lanes | I 64 | US 17 | 4 | per toll point |
| VA-CBBT | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel | — | — | 1 | per toll point |
| VA-CHES-X | Chesapeake Expressway | Chesapeake Expressway | VA 168 | — | 1 | per toll point |
| VA-CHES-DBVB | Dominion Boulevard Veterans Bridge | Dominion Boulevard South | US 17 | 1 | per toll point |
| VA-ERT-DT | Elizabeth River Tunnels - Downtown Tunnel | — | I 264 | US 460 ALT | 1 | per toll point |
| VA-ERT-MT | Elizabeth River Tunnels - Midtown Tunnel | — | US 58 | 1 | per toll point |
| VA-SNJB | South Norfolk Jordan Bridge | Poindexter Street | VA 337 | — | 1 | per toll point |
George P. Coleman Bridge (US 17): tolls ended August 8, 2025. MLK Freeway extension (Portsmouth): never tolled. Park entrance stations, airport parking and other gates OSM maps as toll booths are not road tolls: listed in decisions.csv.
One row per booth, each standing on one OpenStreetMap way. Your route passes a toll point when it drives the booth’s way and its line comes within 10 m of the booth. Each point_id links to its prices. Position decisions: decisions.csv.
| point_id | OSM way | OSM node | road (OSM) | booth lat | booth lon | hit when | facility | toll point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-TU-495-01 | 191324341 | 1825980422 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8766478 | -77.2208872 | way + 10 m | VA-TU-495 | Merrifield gantry |
| VA-TU-495-01 | 171595953 | 6005762975 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8763511 | -77.2204815 | way + 10 m | VA-TU-495 | Merrifield gantry |
| VA-TU-495-01 | 930967889 | 6005762975 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8763511 | -77.2204815 | way + 10 m | VA-TU-495 | Merrifield gantry |
| VA-TU-495-01 | 191324340 | 6005762983 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8685031 | -77.2202720 | way + 10 m | VA-TU-495 | Merrifield gantry |
| VA-TU-495-01 | 136354917 | 6005762984 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8683319 | -77.2200321 | way + 10 m | VA-TU-495 | Merrifield gantry |
| VA-TU-495-02 | 171495028 | 6005762992 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8525800 | -77.2201897 | way + 10 m | VA-TU-495 | Woodburn gantry |
| VA-TU-495-02 | 171482042 | 6005762991 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8523899 | -77.2198830 | way + 10 m | VA-TU-495 | Woodburn gantry |
| VA-TU-495-03 | 171737671 | 1828237725 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.9093080 | -77.2179088 | way + 10 m | VA-TU-495 | Tysons gantry |
| VA-TU-495-03 | 191324082 | 1828237749 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.9091623 | -77.2174966 | way + 10 m | VA-TU-495 | Tysons gantry |
| VA-TU-495-03 | 1071892406 | 6005762915 | (unnamed) · motorway_link | 38.9267345 | -77.2141336 | way + 10 m | VA-TU-495 | Tysons gantry |
| VA-TU-495-03 | 171970310 | 6005762914 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.9267175 | -77.2140540 | way + 10 m | VA-TU-495 | Tysons gantry |
| VA-TU-495-03 | 172086630 | 6005762908 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.9257676 | -77.2139671 | way + 10 m | VA-TU-495 | Tysons gantry |
| VA-TU-495-03 | 171972922 | 6005762917 | (unnamed) · motorway_link | 38.9266980 | -77.2139632 | way + 10 m | VA-TU-495 | Tysons gantry |
| VA-TU-495-04 | 171482040 | 1825045958 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8103430 | -77.2172803 | way + 10 m | VA-TU-495 | Ravensworth Grove gantry |
| VA-TU-495-04 | 171481385 | 6005762993 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8102229 | -77.2168602 | way + 10 m | VA-TU-495 | Ravensworth Grove gantry |
| VA-TU-495-05 | 191324081 | 6005762973 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8935785 | -77.2160955 | way + 10 m | VA-TU-495 | Idylwood gantry |
| VA-TU-495-05 | 191324080 | 6005762974 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.8933702 | -77.2159129 | way + 10 m | VA-TU-495 | Idylwood gantry |
| VA-TU-495-06 | 171970315 | 6005762856 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.9382657 | -77.2067069 | way + 10 m | VA-TU-495 | Balls Hill gantry |
| VA-TU-495-06 | 171970313 | 6005762884 | 495 Express Lanes / I 495 EXPR · motorway | 38.9401017 | -77.2059791 | way + 10 m | VA-TU-495 | Balls Hill gantry |
| VA-TU-495-06 | 1411363413 | 6005762884 | 495 Express Lanes · motorway | 38.9401017 | -77.2059791 | way + 10 m | VA-TU-495 | Balls Hill gantry |
| VA-VDOT-66I-01 | 123069067 | 6011433558 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8927654 | -77.2071443 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | Idylwood gantry |
| VA-VDOT-66I-01 | 237173225 | 6011433559 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8932335 | -77.2070514 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | Idylwood gantry |
| VA-VDOT-66I-02 | 8797668 | 6011433412 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8976534 | -77.1774536 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | West Arlington gantry |
| VA-VDOT-66I-02 | 237172855 | 6011433411 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8976876 | -77.1763771 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | West Arlington gantry |
| VA-VDOT-66I-03 | 687108554 | 6011433322 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8792611 | -77.1309153 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | Brockwood gantry |
| VA-VDOT-66I-03 | 237172246 | 6011433323 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8795082 | -77.1307058 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | Brockwood gantry |
| VA-VDOT-66I-04 | 38130512 | 6011433324 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8900327 | -77.1068250 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | Clarendon gantry |
| VA-VDOT-66I-04 | 237171474 | 6011433325 | Custis Memorial Parkway / I 66 · motorway | 38.8899126 | -77.1067769 | way + 10 m | VA-VDOT-66I | Clarendon gantry |
| VA-TU-95-01 | 141387710 | 6003858268 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.5583747 | -77.3401592 | way + 10 m | VA-TU-95 | Knolls of Dumfries gantry |
| VA-TU-95-02 | 20444994 | 6003858267 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.5792506 | -77.3238741 | way + 10 m | VA-TU-95 | Tripoli Heights gantry |
| VA-TU-95-03 | 636701144 | 218261477 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.6153408 | -77.2994724 | way + 10 m | VA-TU-95 | Leesylvania gantry |
| VA-TU-95-04 | 1026851767 | 6003858580 | (unnamed) · motorway_link | 38.6332738 | -77.2912739 | way + 10 m | VA-TU-95 | Potomac Mills gantry |
| VA-TU-95-04 | 636701140 | 6003858265 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.6532646 | -77.2815156 | way + 10 m | VA-TU-95 | Potomac Mills gantry |
| VA-TU-95-04 | 347314326 | 6003858264 | (unnamed) · motorway_link | 38.6532418 | -77.2814487 | way + 10 m | VA-TU-95 | Potomac Mills gantry |
| VA-TU-95-05 | 49037764 | 6003858263 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.6732812 | -77.2422518 | way + 10 m | VA-TU-95 | Lorton gantry |
| VA-TU-95-05 | 436339934 | 6003858262 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.6865712 | -77.2278491 | way + 10 m | VA-TU-95 | Lorton gantry |
| VA-TU-95-06 | 436339936 | 646768872 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.7352569 | -77.1937860 | way + 10 m | VA-TU-95 | Newington gantry |
| VA-TU-95-07 | 636701136 | 63638016 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.7626403 | -77.1831992 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 636701126 | 622290792 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.7751760 | -77.1817402 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 191326528 | 6003858251 | (unnamed) · motorway_link | 38.7928800 | -77.1811501 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 49038382 | 4398032107 | (unnamed) · motorway_link | 38.7754663 | -77.1811446 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 446761626 | 4440006324 | (unnamed) · motorway_link | 38.7754615 | -77.1811046 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 636701153 | 6003858250 | (unnamed) · motorway_link | 38.7929675 | -77.1810840 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 636701113 | 6003858252 | (unnamed) · motorway_link | 38.7929894 | -77.1807974 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 191328209 | 6003858253 | (unnamed) · motorway_link | 38.7930760 | -77.1807442 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TU-95-07 | 514081190 | 6003858540 | 95 Express Lanes / I 95 EXPR · motorway | 38.7878081 | -77.1772264 | way + 10 m | VA-TU-95 | Springfield gantry |
| VA-TDG-01 | 28487989 | 312973559 | (unnamed) · motorway_link | 39.0616891 | -77.5646701 | way + 10 m | VA-TDG | Shreve Mill Road ramps |
| VA-TDG-01 | 141905049 | 312972877 | (unnamed) · motorway_link | 39.0620580 | -77.5624577 | way + 10 m | VA-TDG | Shreve Mill Road ramps |
| VA-TDG-02 | 1061148884 | 9749770820 | (unnamed) · motorway_link | 39.0391249 | -77.5262940 | way + 10 m | VA-TDG | Belmont Ridge Road ramps |
| VA-TDG-02 | 1061148881 | 63414087 | (unnamed) · motorway_link | 39.0391396 | -77.5262293 | way + 10 m | VA-TDG | Belmont Ridge Road ramps |
| VA-TDG-02 | 1061148887 | 9749770826 | (unnamed) · motorway_link | 39.0393339 | -77.5253130 | way + 10 m | VA-TDG | Belmont Ridge Road ramps |
| VA-TDG-02 | 149082045 | 63413768 | (unnamed) · motorway_link | 39.0393731 | -77.5252572 | way + 10 m | VA-TDG | Belmont Ridge Road ramps |
| VA-TDG-03 | 8800182 | 63401652 | (unnamed) · motorway_link | 39.0305964 | -77.5105030 | way + 10 m | VA-TDG | Claiborne Parkway ramps |
| VA-TDG-03 | 1518534228 | 13859336828 | (unnamed) · motorway_link | 39.0305967 | -77.5104426 | way + 10 m | VA-TDG | Claiborne Parkway ramps |
| VA-TDG-03 | 8802204 | 63423074 | (unnamed) · motorway_link | 39.0321439 | -77.5095658 | way + 10 m | VA-TDG | Claiborne Parkway ramps |
| VA-TDG-04 | 8801049 | 356898417 | (unnamed) · motorway_link | 39.0109558 | -77.4995893 | way + 10 m | VA-TDG | Ashburn Village Boulevard ramps |
| VA-TDG-04 | 156885609 | 63389555 | (unnamed) · motorway_link | 39.0121080 | -77.4975934 | way + 10 m | VA-TDG | Ashburn Village Boulevard ramps |
| VA-TDG-05 | 1061789607 | 356898029 | (unnamed) · motorway_link | 38.9978138 | -77.4807636 | way + 10 m | VA-TDG | Loudoun County Parkway ramps |
| VA-TDG-05 | 1061789603 | 63424911 | (unnamed) · motorway_link | 38.9991476 | -77.4792223 | way + 10 m | VA-TDG | Loudoun County Parkway ramps |
| VA-TDG-05 | 1061789604 | 9754982225 | (unnamed) · motorway_link | 38.9991915 | -77.4791983 | way + 10 m | VA-TDG | Loudoun County Parkway ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817946 | 1691239792 | (unnamed) · motorway_link | 38.9914146 | -77.4629454 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817947 | 9755223031 | (unnamed) · motorway_link | 38.9914430 | -77.4628930 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817939 | 9755114515 | (unnamed) · motorway_link | 38.9890589 | -77.4599088 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817936 | 1691239781 | (unnamed) · motorway_link | 38.9890783 | -77.4598427 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817941 | 1691234501 | (unnamed) · motorway_link | 38.9923493 | -77.4588266 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817944 | 9755223023 | (unnamed) · motorway_link | 38.9923970 | -77.4588095 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817931 | 1691210374 | (unnamed) · motorway_link | 38.9871937 | -77.4546878 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-06 | 1061817933 | 9755114507 | (unnamed) · motorway_link | 38.9871655 | -77.4546372 | way + 10 m | VA-TDG | Old Ox Road ramps |
| VA-TDG-07 | 484168136 | 1490074487 | (unnamed) · motorway_link | 38.9751913 | -77.4437353 | way + 10 m | VA-TDG | Main Plaza |
| VA-TDG-07 | 484168143 | 63559788 | Dulles Greenway / VA 267 · motorway | 38.9754369 | -77.4436014 | way + 10 m | VA-TDG | Main Plaza |
| VA-TDG-07 | 484168148 | 63559788 | Dulles Greenway / VA 267 · motorway | 38.9754369 | -77.4436014 | way + 10 m | VA-TDG | Main Plaza |
| VA-TDG-07 | 484168159 | 63559986 | Dulles Greenway / VA 267 · motorway | 38.9757327 | -77.4434105 | way + 10 m | VA-TDG | Main Plaza |
| VA-TDG-07 | 484168167 | 1490074484 | (unnamed) · motorway_link | 38.9759472 | -77.4432996 | way + 10 m | VA-TDG | Main Plaza |
| VA-MWAA-DTR-01 | 1061275009 | 356894354 | (unnamed) · motorway_link | 38.9688047 | -77.4330062 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Sully Road (VA 28) ramp at the Dulles Greenway |
| VA-MWAA-DTR-02 | 1449946493 | 356894449 | (unnamed) · motorway_link | 38.9640635 | -77.4249448 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Sully Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-02 | 1449946491 | 63398761 | Dulles Toll Road / VA 267 Toll · motorway | 38.9617660 | -77.4200645 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Sully Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-02 | 1449946492 | 63398761 | Dulles Toll Road / VA 267 Toll · motorway | 38.9617660 | -77.4200645 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Sully Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-03 | 1450796356 | 63386624 | (unnamed) · motorway_link | 38.9556996 | -77.4028721 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Centreville Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-03 | 1450796350 | 63399230 | (unnamed) · motorway_link | 38.9567481 | -77.4022558 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Centreville Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-04 | 137911947 | 1843511580 | (unnamed) · motorway_link | 38.9520433 | -77.3819796 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Herndon Monroe Park & Ride ramps |
| VA-MWAA-DTR-05 | 1450819658 | 356727456 | (unnamed) · motorway_link | 38.9525952 | -77.3726765 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Fairfax County Parkway ramps |
| VA-MWAA-DTR-05 | 1450819654 | 63399105 | (unnamed) · motorway_link | 38.9538588 | -77.3705861 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Fairfax County Parkway ramps |
| VA-MWAA-DTR-06 | 543056323 | 63399050 | (unnamed) · motorway_link | 38.9522653 | -77.3537512 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Reston Parkway ramps |
| VA-MWAA-DTR-06 | 543058377 | 63367966 | (unnamed) · motorway_link | 38.9511649 | -77.3533093 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Reston Parkway ramps |
| VA-MWAA-DTR-07 | 155601183 | 63487518 | (unnamed) · motorway_link | 38.9456992 | -77.3356957 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Wiehle Avenue ramps |
| VA-MWAA-DTR-07 | 173378705 | 63398812 | (unnamed) · motorway_link | 38.9466588 | -77.3351924 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Wiehle Avenue ramps |
| VA-MWAA-DTR-08 | 90276737 | 63368089 | (unnamed) · motorway_link | 38.9474564 | -77.3104305 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Hunter Mill Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-08 | 173724947 | 63375322 | (unnamed) · motorway_link | 38.9485634 | -77.3103124 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Hunter Mill Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-09 | 173728490 | 1844938584 | (unnamed) · motorway_link | 38.9474324 | -77.2982611 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Dulles Access Road connector ramp |
| VA-MWAA-DTR-10 | 592490703 | 5654853763 | (unnamed) · motorway_link | 38.9321423 | -77.2475320 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Route 7 ramps |
| VA-MWAA-DTR-10 | 592490702 | 63403811 | (unnamed) · motorway_link | 38.9321870 | -77.2475025 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Route 7 ramps |
| VA-MWAA-DTR-11 | 1020541447 | 4798865884 | Dulles Toll Road / VA 267 · motorway | 38.9343172 | -77.2390740 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Main Line Plaza |
| VA-MWAA-DTR-11 | 8806082 | 63409796 | Dulles Toll Road / VA 267 · motorway | 38.9341677 | -77.2389444 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Main Line Plaza |
| VA-MWAA-DTR-11 | 124891260 | 63371801 | Dulles Toll Road / VA 267 · motorway | 38.9349402 | -77.2387495 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Main Line Plaza |
| VA-MWAA-DTR-11 | 1052935651 | 63371801 | Dulles Toll Road / VA 267 · motorway | 38.9349402 | -77.2387495 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Main Line Plaza |
| VA-MWAA-DTR-11 | 1290578647 | 11965796547 | (unnamed) · motorway | 38.9347999 | -77.2386651 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Main Line Plaza |
| VA-MWAA-DTR-12 | 304116945 | 356742659 | (unnamed) · motorway_link | 38.9346290 | -77.2358309 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Spring Hill Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-12 | 966780887 | 63409781 | (unnamed) · motorway_link | 38.9332562 | -77.2341914 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Spring Hill Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-12 | 975653056 | 63372758 | (unnamed) · motorway_link | 38.9345987 | -77.2316188 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Spring Hill Road ramps |
| VA-MWAA-DTR-12 | 44415835 | 63372837 | (unnamed) · motorway_link | 38.9331856 | -77.2312864 | way + 10 m | VA-MWAA-DTR | Spring Hill Road ramps |
| VA-POCA-01 | 755867768 | 1842741147 | (unnamed) · motorway_link | 37.4458875 | -77.4079806 | way + 10 m | VA-POCA | Main Toll Plaza |
| VA-POCA-01 | 249847942 | 1842741145 | Pocahontas Parkway / VA 895 · motorway | 37.4456672 | -77.4078782 | way + 10 m | VA-POCA | Main Toll Plaza |
| VA-POCA-01 | 756064981 | 1842741145 | Pocahontas Parkway / VA 895 · motorway | 37.4456672 | -77.4078782 | way + 10 m | VA-POCA | Main Toll Plaza |
| VA-POCA-01 | 249847935 | 1842741143 | Pocahontas Parkway / VA 895 · motorway | 37.4454864 | -77.4077606 | way + 10 m | VA-POCA | Main Toll Plaza |
| VA-POCA-01 | 756064982 | 1842741143 | Pocahontas Parkway / VA 895 · motorway | 37.4454864 | -77.4077606 | way + 10 m | VA-POCA | Main Toll Plaza |
| VA-POCA-01 | 755867770 | 1842741140 | (unnamed) · motorway_link | 37.4452823 | -77.4075821 | way + 10 m | VA-POCA | Main Toll Plaza |
| VA-POCA-02 | 173465598 | 7059786870 | (unnamed) · motorway_link | 37.4604056 | -77.3848363 | way + 10 m | VA-POCA | Laburnum Ave. |
| VA-POCA-02 | 982365748 | 7059786869 | (unnamed) · motorway_link | 37.4587448 | -77.3846796 | way + 10 m | VA-POCA | Laburnum Ave. |
| VA-POCA-03 | 173465602 | 7059759392 | (unnamed) · motorway_link | 37.4780205 | -77.3398450 | way + 10 m | VA-POCA | Airport Drive |
| VA-POCA-03 | 173465597 | 1842741231 | (unnamed) · motorway_link | 37.4804212 | -77.3396267 | way + 10 m | VA-POCA | Airport Drive |
| VA-VDOT-PPE-01 | 1458596070 | 1767679304 | (unnamed) · motorway_link | 37.4651123 | -77.6013004 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | MAIN LINE PLAZA - EAST & WEST RAMP |
| VA-VDOT-PPE-01 | 1458596074 | 209761188 | (unnamed) · motorway_link | 37.4644975 | -77.6012044 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | MAIN LINE PLAZA - EAST & WEST RAMP |
| VA-VDOT-PPE-02 | 1458596073 | 210084359 | Powhite Parkway / VA 76 · motorway | 37.4647180 | -77.6012510 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | MAIN LINE PLAZA |
| VA-VDOT-PPE-02 | 1458596072 | 443801423 | Powhite Parkway / VA 76 · motorway | 37.4648892 | -77.6012227 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | MAIN LINE PLAZA |
| VA-VDOT-PPE-03 | 1545894164 | 14060450960 | (unnamed) · motorway_link | 37.4663040 | -77.5893599 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - COURTHOUSE ROAD |
| VA-VDOT-PPE-03 | 1458596076 | 209597540 | (unnamed) · motorway_link | 37.4662585 | -77.5893509 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - COURTHOUSE ROAD |
| VA-VDOT-PPE-03 | 1545894166 | 14060450964 | (unnamed) · motorway_link | 37.4662086 | -77.5893432 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - COURTHOUSE ROAD |
| VA-VDOT-PPE-03 | 1545894153 | 14060450942 | (unnamed) · motorway_link | 37.4658613 | -77.5892907 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - COURTHOUSE ROAD |
| VA-VDOT-PPE-03 | 1458596078 | 209713054 | (unnamed) · motorway_link | 37.4658218 | -77.5892829 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - COURTHOUSE ROAD |
| VA-VDOT-PPE-03 | 1545894158 | 14060450947 | (unnamed) · motorway_link | 37.4657665 | -77.5892777 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - COURTHOUSE ROAD |
| VA-VDOT-PPE-04 | 1458596081 | 1007474481 | (unnamed) · motorway_link | 37.5007280 | -77.5581284 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - ROUTE 60 |
| VA-VDOT-PPE-04 | 1458596083 | 1007474551 | (unnamed) · motorway_link | 37.5005008 | -77.5575663 | way + 10 m | VA-VDOT-PPE | RAMP - ROUTE 60 |
| VA-RMTA-BB-01 | 6039965 | 593310065 | Park Drive / VA 161 · primary | 37.5358761 | -77.4819065 | way + 10 m | VA-RMTA-BB | Boulevard Bridge |
| VA-RMTA-BB-01 | 152709680 | 593310065 | Park Drive / VA 161 · primary | 37.5358761 | -77.4819065 | way + 10 m | VA-RMTA-BB | Boulevard Bridge |
| VA-RMTA-DE-01 | 123061022 | 445851304 | Downtown Expressway / VA 195 · motorway | 37.5452382 | -77.4620657 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Downtown Expressway Mainline |
| VA-RMTA-DE-01 | 1219691663 | 452656329 | Downtown Expressway / VA 195 · motorway | 37.5449435 | -77.4619099 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Downtown Expressway Mainline |
| VA-RMTA-DE-01 | 492216250 | 2594565211 | (unnamed) · motorway_link | 37.5452642 | -77.4617178 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Downtown Expressway Mainline |
| VA-RMTA-DE-02 | 38335246 | 1654995514 | (unnamed) · motorway_link | 37.5410702 | -77.4459380 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Second Street |
| VA-RMTA-DE-02 | 90276710 | 1046777425 | (unnamed) · motorway_link | 37.5396561 | -77.4450616 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Second Street |
| VA-RMTA-DE-03 | 38335387 | 452657676 | (unnamed) · motorway_link | 37.5347857 | -77.4369747 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Eleventh Street |
| VA-RMTA-DE-03 | 38335390 | 452657684 | (unnamed) · motorway_link | 37.5351313 | -77.4359992 | way + 10 m | VA-RMTA-DE | Eleventh Street |
| VA-RMTA-PP-01 | 315798632 | 3219317396 | E-ZPass Only (Powhite Parkway) / VA 76 · motorway | 37.5315050 | -77.5135515 | way + 10 m | VA-RMTA-PP | Powhite James River |
| VA-RMTA-PP-01 | 620482304 | 13711329798 | (unnamed) · motorway_link | 37.5345709 | -77.5074692 | way + 10 m | VA-RMTA-PP | Powhite James River |
| VA-RMTA-PP-01 | 37844911 | 13610058656 | Powhite Parkway / VA 76 · motorway | 37.5358370 | -77.5020323 | way + 10 m | VA-RMTA-PP | Powhite James River |
| VA-RMTA-PP-01 | 620482295 | 13610058657 | Powhite Parkway / VA 76 · motorway | 37.5356341 | -77.5019364 | way + 10 m | VA-RMTA-PP | Powhite James River |
| VA-RMTA-PP-02 | 6031977 | 3430493517 | (unnamed) · motorway_link | 37.5462800 | -77.4920663 | way + 10 m | VA-RMTA-PP | Douglasdale Road |
| VA-RMTA-PP-02 | 46420369 | 3430493591 | (unnamed) · motorway_link | 37.5476142 | -77.4903031 | way + 10 m | VA-RMTA-PP | Douglasdale Road |
| VA-CBBT-01 | 834773971 | 7792360569 | Northampton Boulevard / US 13 · trunk | 36.9122578 | -76.1312109 | way + 10 m | VA-CBBT | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel toll plaza |
