Illinois’s tolls: the Illinois Tollway (all-electronic point tolls at 207 plazas on I-90, I-294 / I-94, I-88, I-355 and IL 390; I-PASS or E-ZPass, Pay By Plate or Invoice; trucks by daytime / overnight; prices from the Tollway’s own calculator feed, plaza positions from its own map layer) and the Chicago Skyway (by axles, peak / off-peak). Times are written in Eastern time. Files: facilities.csv, collection_points.csv, rates.csv, decisions.csv, gaps.csv.
trace_attributes on the route shape, attribute edge.way_id).No route line? Fall back to names: each facility page has the road in driving order with exit numbers and the names the route planner uses. Names cannot tell which ramp you took at an exit with several ramps; the way id can.
| facility_id | facility | OSM names | OSM refs | points | priced |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-ITW-90 | Jane Addams Memorial Tollway (I-90) | Jane Addams Memorial Tollway | I 39 | I 90 | US 51 | 48 | per toll point |
| IL-ITW-294 | Tri-State Tollway (I-294) | Tri-State Tollway | I 80 | I 294 | 31 | per toll point |
| IL-ITW-94 | Tri-State Tollway (I-94) | Tri-State Tollway | Edens Spur | I 94 | I 294 | 10 | per toll point |
| IL-ITW-88 | Reagan Memorial Tollway (I-88) | Ronald Reagan Memorial Tollway | IL 110 | IL 56 | I 88 | 30 | per toll point |
| IL-ITW-355 | Veterans Memorial Tollway (I-355) | Veterans Memorial Tollway | I 355 | 25 | per toll point |
| IL-ITW-390 | Illinois Route 390 Tollway | Elgin-O'Hare Tollway | IL 390 | — | 13 | per toll point |
| IL-SKYWAY | Chicago Skyway | Chicago Skyway | I 90 | 1 | per toll point |
One row per booth, each standing on one OpenStreetMap way. Your route passes a toll point when it drives the booth’s way and its line comes within 10 m of the booth. Each point_id links to its prices. Position decisions: decisions.csv.
| point_id | OSM way | OSM node | road (OSM) | booth lat | booth lon | hit when | facility | toll point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-ITW-294-01 | 61699072 | 768966987 | (unnamed) · motorway_link | 41.5787946 | -87.6328363 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Halsted Street (Illinois 1) (Plaza 47, NB Exit) |
| IL-ITW-294-02 | 61699177 | 348229511 | I 80 · motorway | 41.5816933 | -87.6781357 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-80, Westbound (Plaza 43, NB Exit) |
| IL-ITW-294-02 | 364056162 | 348437833 | I 80 · motorway | 41.5816884 | -87.6783936 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-80, Westbound (Plaza 43, NB Exit) |
| IL-ITW-294-02 | 31313003 | 348437966 | I 80 · motorway | 41.5813234 | -87.6805567 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-80, Westbound (Plaza 43, NB Exit) |
| IL-ITW-294-02 | 364056166 | 3681608242 | I 80 · motorway | 41.5811998 | -87.6808403 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-80, Westbound (Plaza 43, NB Exit) |
| IL-ITW-294-03 | 31300082 | — | (unnamed) · motorway_link | 41.5812200 | -87.6808900 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-80, Eastbound (Plaza 45, SB On) |
| IL-ITW-294-03 | 31300082 | — | (unnamed) · motorway_link | 41.5812840 | -87.6806650 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-80, Eastbound (Plaza 45, SB On) |
| IL-ITW-294-04 | 61699176 | 348230589 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.5905402 | -87.6808948 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 163rd Street (Plaza 41, NB and SB) |
| IL-ITW-294-04 | 61699142 | 768967185 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.5902583 | -87.6816254 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 163rd Street (Plaza 41, NB and SB) |
| IL-ITW-294-04 | 848542067 | 14166863076 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.5894500 | -87.6805969 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 163rd Street (Plaza 41, NB and SB) |
| IL-ITW-294-04 | 124471158 | 14169530726 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.5911058 | -87.6811820 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 163rd Street (Plaza 41, NB and SB) |
| IL-ITW-294-05 | 61699073 | 768967094 | (unnamed) · motorway_link | 41.5997933 | -87.6801011 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 159th Street (US 6) (Plaza 40, NB On, MP 6.3) |
| IL-ITW-294-06 | 990238422 | 768967248 | (unnamed) · motorway_link | 41.5999670 | -87.6826508 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 159th Street (US 6) (Plaza 40, SB Exit, MP 6.3) |
| IL-ITW-294-07 | 183429533 | 768966938 | (unnamed) · motorway_link | 41.6017843 | -87.6828250 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 159th Street (US 6) (Plaza 40, SB Exit, MP 6.4) |
| IL-ITW-294-08 | 61699056 | 768967297 | (unnamed) · motorway_link | 41.6020951 | -87.6797273 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 159th Street (US 6) (Plaza 40, NB On, MP 6.5) |
| IL-ITW-294-09 | 1030200035 | 5209121984 | (unnamed) · motorway_link | 41.6201899 | -87.6887817 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-57 (Plaza 42, NB On, MP 7.8) |
| IL-ITW-294-10 | 1030200035 | — | (unnamed) · motorway_link | 41.6201700 | -87.6887600 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-57 (Plaza 42, SB Exit, MP 7.8) |
| IL-ITW-294-11 | 1000427449 | 5209121985 | (unnamed) · motorway_link | 41.6267892 | -87.6912224 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Illinois 83 (Plaza 42, NB On, MP 8.3) |
| IL-ITW-294-11 | 522035716 | 5209121983 | (unnamed) · motorway_link | 41.6265441 | -87.6913858 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Illinois 83 (Plaza 42, NB On, MP 8.3) |
| IL-ITW-294-12 | 986604541 | 5209121986 | (unnamed) · motorway_link | 41.6276828 | -87.6930267 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Illinois 83 (Plaza 42, SB Exit, MP 8.3) |
| IL-ITW-294-12 | 986604541 | — | (unnamed) · motorway_link | 41.6269300 | -87.6926700 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Illinois 83 (Plaza 42, SB Exit, MP 8.3) |
| IL-ITW-294-13 | 898008245 | 261106655 | (unnamed) · motorway_link | 41.7174206 | -87.8042140 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 95th Street (US 12-20) (Plaza 38, NB Exit) |
| IL-ITW-294-14 | 24067599 | 261094603 | (unnamed) · motorway_link | 41.7168145 | -87.8059697 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 95th Street (US 12-20) (Plaza 38, SB On) |
| IL-ITW-294-14 | 898312615 | 261094603 | (unnamed) · motorway_link | 41.7168145 | -87.8059697 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 95th Street (US 12-20) (Plaza 38, SB On) |
| IL-ITW-294-15 | 33726996 | 385643858 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.7401386 | -87.8279106 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 83rd Street (Plaza 39, NB Only) |
| IL-ITW-294-16 | 33726991 | 385643795 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.7423061 | -87.8326189 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 82nd Street (Plaza 36, SB Only) |
| IL-ITW-294-17 | 1025212143 | 385643371 | (unnamed) · motorway_link | 41.7557439 | -87.8731272 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 75th Street, Willow Springs Road (Plaza 34, NB On) |
| IL-ITW-294-18 | 33726873 | 385642961 | (unnamed) · motorway_link | 41.7546991 | -87.8773882 | way + 10 m | IL-ITW-294 | 75th Street, Willow Springs Road (Plaza 34, SB Exit) |
| IL-ITW-294-19 | 897928279 | 770923444 | (unnamed) · motorway_link | 41.7650688 | -87.9069721 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-55 (Stevenson Expressway) (Plaza 37, NB On SB E) |
| IL-ITW-294-19 | 897869164 | 770923552 | (unnamed) · motorway_link | 41.7649396 | -87.9072341 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-55 (Stevenson Expressway) (Plaza 37, NB On SB E) |
| IL-ITW-294-19 | 987619130 | 770923552 | (unnamed) · motorway_link | 41.7649396 | -87.9072341 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-55 (Stevenson Expressway) (Plaza 37, NB On SB E) |
| IL-ITW-294-19 | 897928279 | — | (unnamed) · motorway_link | 41.7650400 | -87.9070380 | way + 10 m | IL-ITW-294 | I-55 (Stevenson Expressway) (Plaza 37, NB On SB E) |
| IL-ITW-294-20 | 61857446 | 385632624 | I 294 EXPR · motorway | 41.8531420 | -87.9197301 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Cermak Road (22nd Street) (Plaza 35, NB and SB) |
| IL-ITW-294-20 | 1205494173 | 385632624 | I 294 EXPR · motorway | 41.8531420 | -87.9197301 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Cermak Road (22nd Street) (Plaza 35, NB and SB) |
| IL-ITW-294-20 | 61857408 | 385632696 | I 294 EXPR · motorway | 41.8531577 | -87.9187081 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Cermak Road (22nd Street) (Plaza 35, NB and SB) |
| IL-ITW-294-20 | 33726579 | 385640071 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.8532223 | -87.9190417 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Cermak Road (22nd Street) (Plaza 35, NB and SB) |
| IL-ITW-294-20 | 33726580 | 385640073 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.8530772 | -87.9193610 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Cermak Road (22nd Street) (Plaza 35, NB and SB) |
| IL-ITW-294-21 | 31344653 | 349099175 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 41.9625955 | -87.8762217 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Irving Park Road (Illinois 19) (Plaza 33, SB Only) |
| IL-ITW-294-21 | 970488869 | 10593464809 | I 294 · motorway_link | 41.9629666 | -87.8769854 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Irving Park Road (Illinois 19) (Plaza 33, SB Only) |
| IL-ITW-294-21 | 1527988984 | 13924292863 | I 294 · motorway_link | 41.9628422 | -87.8766661 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Irving Park Road (Illinois 19) (Plaza 33, SB Only) |
| IL-ITW-294-22 | 898393528 | 3793551624 | (unnamed) · motorway_link | 41.9749413 | -87.8686252 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Balmoral (Plaza 30, NB Exit) |
| IL-ITW-294-23 | 1316307240 | 29841555 | (unnamed) · motorway_link | 41.9837350 | -87.8732848 | way + 10 m | IL-ITW-294 | O'Hare West (Plaza 31, SB Exit) |
| IL-ITW-294-24 | 152560934 | 110982766 | (unnamed) · motorway_link | 41.9867214 | -87.8641193 | way + 10 m | IL-ITW-294 | O'Hare East (Plaza 32, NB Exit) |
| IL-ITW-294-24 | 986613392 | 110982766 | (unnamed) · motorway_link | 41.9867214 | -87.8641193 | way + 10 m | IL-ITW-294 | O'Hare East (Plaza 32, NB Exit) |
| IL-ITW-294-24 | 1285646557 | 1001598091 | Jane Addams Memorial Tollway / I 90 · motorway_link | 41.9851798 | -87.8575688 | way + 10 m | IL-ITW-294 | O'Hare East (Plaza 32, NB Exit) |
| IL-ITW-294-24 | 1285646558 | 11926065093 | Jane Addams Memorial Tollway / I 90 · motorway_link | 41.9852236 | -87.8575436 | way + 10 m | IL-ITW-294 | O'Hare East (Plaza 32, NB Exit) |
| IL-ITW-294-24 | 1285646571 | 11926065109 | Wide Load Only / I 90 · motorway_link | 41.9850153 | -87.8576606 | way + 10 m | IL-ITW-294 | O'Hare East (Plaza 32, NB Exit) |
| IL-ITW-294-25 | 81607349 | 473178046 | (unnamed) · motorway_link | 42.0019102 | -87.8666544 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Touhy Avenue (Plaza 29, NB Only) |
| IL-ITW-294-25 | 81606792 | 3793551627 | Tri-State Tollway / I 294 · motorway | 42.0018594 | -87.8672020 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Touhy Avenue (Plaza 29, NB Only) |
| IL-ITW-294-26 | 990856883 | 3793551625 | (unnamed) · motorway_link | 42.0557247 | -87.8678198 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Golf Road (Illinois 58) (Plaza 28, NB On) |
| IL-ITW-294-27 | 980608575 | 3793551626 | (unnamed) · motorway_link | 42.0581118 | -87.8683211 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Golf Road (Illinois 58) (Plaza 28, SB Exit) |
| IL-ITW-294-28 | 1197747133 | 11112412554 | (unnamed) · motorway_link | 42.1076825 | -87.8674741 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Willow Road (Plaza 27, NB On) |
| IL-ITW-294-28 | 897120908 | 845924174 | (unnamed) · motorway_link | 42.1076929 | -87.8674027 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Willow Road (Plaza 27, NB On) |
| IL-ITW-294-29 | 1197747138 | 11112412575 | (unnamed) · motorway_link | 42.1085826 | -87.8685671 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Willow Road (Plaza 27, SB Exit) |
| IL-ITW-294-29 | 34954309 | 845924145 | (unnamed) · motorway_link | 42.1085882 | -87.8684511 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Willow Road (Plaza 27, SB Exit) |
| IL-ITW-294-30 | 89909158 | 1899021685 | (unnamed) · motorway_link | 41.5783573 | -87.6320432 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Halsted Street (Illinois 1) (Plaza 47, SB On) |
| IL-ITW-294-30 | 699141930 | 6565329088 | (unnamed) · motorway_link | 41.5782649 | -87.6320201 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Halsted Street (Illinois 1) (Plaza 47, SB On) |
| IL-ITW-294-30 | 699141814 | 6565329091 | (unnamed) · motorway_link | 41.5783097 | -87.6320315 | way + 10 m | IL-ITW-294 | Halsted Street (Illinois 1) (Plaza 47, SB On) |
| IL-ITW-355-01 | 33124652 | 3802901486 | (unnamed) · motorway_link | 41.5494707 | -87.9717972 | way + 10 m | IL-ITW-355 | U.S. Route 6 (Plaza 101, NB Off) |
| IL-ITW-355-02 | 33124659 | 3802901487 | (unnamed) · motorway_link | 41.5495221 | -87.9802583 | way + 10 m | IL-ITW-355 | U.S. Route 6 (Plaza 101, SB On) |
| IL-ITW-355-03 | 1037424322 | 374055894 | Veterans Memorial Tollway / I 355 · motorway | 41.5772500 | -87.9994665 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Spring Creek (Plaza 99, NB and SB) |
| IL-ITW-355-03 | 1037424323 | 374056063 | Veterans Memorial Tollway / I 355 · motorway | 41.5771671 | -87.9996981 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Spring Creek (Plaza 99, NB and SB) |
| IL-ITW-355-04 | 376912861 | 3802901540 | (unnamed) · motorway_link | 41.6005095 | -88.0105730 | way + 10 m | IL-ITW-355 | IL Route 7 (159th Street) (Plaza 97, NB On) |
| IL-ITW-355-05 | 1341335420 | 3802901539 | (unnamed) · motorway_link | 41.6003391 | -88.0121536 | way + 10 m | IL-ITW-355 | IL Route 7 (159th Street) (Plaza 97, SB Exit) |
| IL-ITW-355-06 | 1021067384 | 3802901480 | (unnamed) · motorway_link | 41.6354985 | -88.0131915 | way + 10 m | IL-ITW-355 | IL Route 171 (Archer Avenue) (Plaza 95, SB Exit) |
| IL-ITW-355-07 | 182170190 | 3802901481 | (unnamed) · motorway_link | 41.6368052 | -88.0113142 | way + 10 m | IL-ITW-355 | IL Route 171 (Archer Avenue) (Plaza 95, NB On) |
| IL-ITW-355-08 | 635070832 | 3802901537 | (unnamed) · motorway_link | 41.6582853 | -88.0185480 | way + 10 m | IL-ITW-355 | 127th Street (Plaza 93, NB On) |
| IL-ITW-355-09 | 33125171 | 3802901538 | (unnamed) · motorway_link | 41.6587135 | -88.0209653 | way + 10 m | IL-ITW-355 | 127th Street (Plaza 93, SB Exit) |
| IL-ITW-355-10 | 657398896 | 3766452206 | (unnamed) · motorway_link | 41.7235542 | -88.0350027 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Boughton Road (Plaza 90, SB On) |
| IL-ITW-355-11 | 33125925 | 3766452210 | (unnamed) · motorway_link | 41.7240163 | -88.0335088 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Boughton Road (Plaza 90, NB Exit) |
| IL-ITW-355-12 | 906194509 | 374093556 | Veterans Memorial Tollway / I 355 · motorway | 41.7330386 | -88.0345309 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Boughton Road (Plaza 89, NB and SB) |
| IL-ITW-355-12 | 897041103 | 374093731 | Veterans Memorial Tollway / I 355 · motorway | 41.7330353 | -88.0347496 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Boughton Road (Plaza 89, NB and SB) |
| IL-ITW-355-12 | 376912838 | 3802901484 | (unnamed) · motorway_link | 41.7330275 | -88.0349591 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Boughton Road (Plaza 89, NB and SB) |
| IL-ITW-355-12 | 376912867 | 3802901485 | (unnamed) · motorway_link | 41.7330420 | -88.0343489 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Boughton Road (Plaza 89, NB and SB) |
| IL-ITW-355-13 | 1068861093 | 237603088 | (unnamed) · motorway_link | 41.7524998 | -88.0347214 | way + 10 m | IL-ITW-355 | 75th Street (Plaza 87, NB On) |
| IL-ITW-355-14 | 1068861095 | 237603077 | (unnamed) · motorway_link | 41.7528074 | -88.0360080 | way + 10 m | IL-ITW-355 | 75th Street (Plaza 87, SB Exit) |
| IL-ITW-355-15 | 376912865 | 237603121 | (unnamed) · motorway_link | 41.7732363 | -88.0458236 | way + 10 m | IL-ITW-355 | 63rd Street (Plaza 85, NB On) |
| IL-ITW-355-16 | 72864004 | 237607070 | (unnamed) · motorway_link | 41.7734064 | -88.0474920 | way + 10 m | IL-ITW-355 | 63rd Street (Plaza 85, SB Exit) |
| IL-ITW-355-17 | 1020253608 | 237603748 | (unnamed) · motorway_link | 41.7876954 | -88.0557287 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Maple Avenue (Plaza 83, NB On) |
| IL-ITW-355-18 | 1047024885 | 237607577 | (unnamed) · motorway_link | 41.7875994 | -88.0567641 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Maple Avenue (Plaza 83, SB Exit) |
| IL-ITW-355-18 | 1047024886 | 237607577 | (unnamed) · motorway_link | 41.7875994 | -88.0567641 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Maple Avenue (Plaza 83, SB Exit) |
| IL-ITW-355-19 | 71477184 | 237608059 | (unnamed) · motorway_link | 41.8315027 | -88.0279861 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Butterfield Road (Illinois 56) (Plaza 79, NB On) |
| IL-ITW-355-20 | 463768298 | 281145486 | (unnamed) · motorway_link | 41.8315706 | -88.0295986 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Butterfield Road (Illinois 56) (Plaza 79, SB On) |
| IL-ITW-355-21 | 376912834 | 237610864 | (unnamed) · motorway_link | 41.8575091 | -88.0420251 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Roosevelt Road (Illinois 38) (Plaza 77, SB On) |
| IL-ITW-355-22 | 1446354801 | 864688480 | (unnamed) · motorway_link | 41.8576828 | -88.0405947 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Roosevelt Road (Illinois 38) (Plaza 77, NB On) |
| IL-ITW-355-23 | 410132704 | 864678579 | (unnamed) · motorway_link | 41.9021480 | -88.0385606 | way + 10 m | IL-ITW-355 | North Avenue (Illinois 64) (Plaza 75, SB On) |
| IL-ITW-355-24 | 435385303 | 237602615 | (unnamed) · motorway_link | 41.9025220 | -88.0372820 | way + 10 m | IL-ITW-355 | North Avenue (Illinois 64) (Plaza 75, NB Exit) |
| IL-ITW-355-24 | 1140719599 | 237602615 | (unnamed) · motorway_link | 41.9025220 | -88.0372820 | way + 10 m | IL-ITW-355 | North Avenue (Illinois 64) (Plaza 75, NB Exit) |
| IL-ITW-355-25 | 72860246 | 276557240 | Veterans Memorial Tollway / I 355 · motorway | 41.9231296 | -88.0377472 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Army Trail Road (Plaza 73, NB and SB) |
| IL-ITW-355-25 | 72860089 | 952345814 | Veterans Memorial Tollway / I 355 · motorway | 41.9231355 | -88.0379765 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Army Trail Road (Plaza 73, NB and SB) |
| IL-ITW-355-25 | 376912866 | 3802901482 | (unnamed) · motorway_link | 41.9231327 | -88.0373456 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Army Trail Road (Plaza 73, NB and SB) |
| IL-ITW-355-25 | 376912855 | 3802901483 | (unnamed) · motorway_link | 41.9231286 | -88.0382772 | way + 10 m | IL-ITW-355 | Army Trail Road (Plaza 73, NB and SB) |
| IL-ITW-390-01 | 95183744 | 5181285626 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9868841 | -88.1300370 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Lake Street (Plaza 330, EB Only) |
| IL-ITW-390-01 | 73009086 | 5181285628 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9873382 | -88.1299605 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Lake Street (Plaza 330, EB Only) |
| IL-ITW-390-02 | 73009086 | — | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9880260 | -88.1290482 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Lake Street (Plaza 330, WB Only) |
| IL-ITW-390-02 | 95183744 | — | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9878327 | -88.1287867 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Lake Street (Plaza 330, WB Only) |
| IL-ITW-390-03 | 73006893 | 5181285624 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9971590 | -88.0883197 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Mitchell Blvd (Plaza 328, EB Only) |
| IL-ITW-390-04 | 992387424 | 5181285630 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9973032 | -88.0877500 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Mitchell Blvd (Plaza 328, WB Only) |
| IL-ITW-390-05 | 985222583 | 268288957 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9920752 | -88.0580363 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Plum Grove Road (Plaza 326, EB Only) |
| IL-ITW-390-06 | 985222582 | 5181285625 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9923275 | -88.0584166 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Plum Grove Road (Plaza 326, WB Only) |
| IL-ITW-390-07 | 516465378 | 4285721314 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9838114 | -88.0099206 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Hamilton Lakes Drive (Plaza 324, EB Only) |
| IL-ITW-390-08 | 443862652 | 4285721303 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9843010 | -88.0074103 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Hamilton Lakes Drive (Plaza 324, WB Only) |
| IL-ITW-390-09 | 443275473 | 4408899584 | (unnamed) · motorway_link | 41.9844552 | -88.0072833 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Ketter Drive (Plaza 325, WB On) |
| IL-ITW-390-10 | 459463409 | 5208454112 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9832166 | -87.9896428 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Mittel Drive (Plaza 322, EB Only) |
| IL-ITW-390-11 | 516457822 | 5208454113 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9835544 | -87.9887778 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Mittel Drive (Plaza 322, WB Only) |
| IL-ITW-390-12 | 516457829 | 5208451678 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9832774 | -87.9715193 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Lively Boulevard (Plaza 320, EB Only) |
| IL-ITW-390-13 | 534199538 | 5208451679 | Elgin-O'Hare Tollway / IL 390 · motorway | 41.9835573 | -87.9682484 | way + 10 m | IL-ITW-390 | Lively Boulevard (Plaza 320, WB Only) |
| IL-ITW-88-01 | 525610036 | 235358974 | Ronald Reagan Memorial Tollway / I 88;IL 110 · motorway | 41.8231206 | -89.4270515 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Dixon (Plaza 69, EB and WB) |
| IL-ITW-88-01 | 525610039 | 461515189 | Ronald Reagan Memorial Tollway / I 88;IL 110 · motorway | 41.8233550 | -89.4270738 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Dixon (Plaza 69, EB and WB) |
| IL-ITW-88-02 | 525517503 | 461515487 | Ronald Reagan Memorial Tollway / I 88;IL 110 · motorway | 41.8996568 | -88.8743414 | way + 10 m | IL-ITW-88 | DeKalb (Plaza 66, EB and WB) |
| IL-ITW-88-02 | 525517505 | 461515488 | Ronald Reagan Memorial Tollway / I 88;IL 110 · motorway | 41.8998826 | -88.8743598 | way + 10 m | IL-ITW-88 | DeKalb (Plaza 66, EB and WB) |
| IL-ITW-88-03 | 172934220 | 1892892586 | (unnamed) · motorway_link | 41.9051694 | -88.7737691 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Annie Glidden Road (Plaza 67, EB On/WB E) |
| IL-ITW-88-03 | 21729890 | 1892892603 | (unnamed) · motorway_link | 41.9052438 | -88.7739959 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Annie Glidden Road (Plaza 67, EB On/WB E) |
| IL-ITW-88-03 | 172934220 | — | (unnamed) · motorway_link | 41.9052170 | -88.7737700 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Annie Glidden Road (Plaza 67, EB On/WB E) |
| IL-ITW-88-04 | 1518543354 | 1892892482 | (unnamed) · motorway_link | 41.9021932 | -88.7230967 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Peace Road (Plaza 65, WB Exit) |
| IL-ITW-88-05 | 21728911 | 234201782 | (unnamed) · motorway_link | 41.8985313 | -88.7220431 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Peace Road (Plaza 65, EB On) |
| IL-ITW-88-06 | 1133932999 | 11073562505 | (unnamed) · motorway_link | 41.8175392 | -88.4649474 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Illinois 47 (I-88) (Plaza 64A, EB On) |
| IL-ITW-88-07 | 1133933014 | 11073539304 | (unnamed) · motorway_link | 41.8194402 | -88.4642663 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Illinois 47 (I-88) (Plaza 64A, WB Exit) |
| IL-ITW-88-08 | 33751558 | 461515824 | (unnamed) · motorway_link | 41.7932640 | -88.3737967 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Orchard Road (Plaza 64, EB Exit) |
| IL-ITW-88-09 | 33751508 | 461515823 | (unnamed) · motorway_link | 41.7966527 | -88.3738351 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Orchard Road (Plaza 64, WB On) |
| IL-ITW-88-10 | 178936182 | 3805588384 | IL 56 · motorway_link | 41.7944718 | -88.3274350 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Illinois 31 (Plaza 63, EB Exit/WB) |
| IL-ITW-88-10 | 178936178 | 3805588385 | IL 56 · motorway_link | 41.7945358 | -88.3272660 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Illinois 31 (Plaza 63, EB Exit/WB) |
| IL-ITW-88-10 | 178936178 | — | IL 56 · motorway_link | 41.7945460 | -88.3272860 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Illinois 31 (Plaza 63, EB Exit/WB) |
| IL-ITW-88-11 | 4493790 | 701092 | Ronald Reagan Memorial Tollway / I 88;IL 110 · motorway | 41.7968582 | -88.3088724 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Aurora (Plaza 61, EB and WB) |
| IL-ITW-88-11 | 121501115 | 235231121 | Ronald Reagan Memorial Tollway / I 88;IL 110 · motorway | 41.7969829 | -88.3096285 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Aurora (Plaza 61, EB and WB) |
| IL-ITW-88-12 | 131820053 | 1450154999 | (unnamed) · motorway_link | 41.7980177 | -88.2835204 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Farnsworth Avenue (Plaza 59, EB On, MP 119.2) |
| IL-ITW-88-13 | 131820476 | 1450159609 | (unnamed) · motorway_link | 41.7998037 | -88.2836003 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Farnsworth Avenue (Plaza 59, WB Exit, MP 119.2) |
| IL-ITW-88-14 | 131821114 | 1450165588 | (unnamed) · motorway_link | 41.8002439 | -88.2813304 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Farnsworth Avenue (Plaza 59, WB Exit, MP 119.3) |
| IL-ITW-88-15 | 131824790 | 1450207479 | (unnamed) · motorway_link | 41.7977864 | -88.2799769 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Farnsworth Avenue (Plaza 59, EB On, MP 119.4) |
| IL-ITW-88-16 | 148105123 | 3805588382 | (unnamed) · motorway_link | 41.7988533 | -88.2470980 | way + 10 m | IL-ITW-88 | Eola Road (via Diehl Road) (Plaza 60, EB On) |
