TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA Grand ParkwayGrand Parkway; all-electronic point tolls (HCTRA's map) · operator: Fort Bend County Toll Road Authority (FBCTRA) · official rates · OSM names: West Grand Parkway South | TX 99 · OSM refs: TX 99 Toll · 8 toll points · priced per toll point.
How to use this page: check your route against the booths below (your route drives the booth’s OSM way and passes within 10 m = you pass that toll point); then read the point’s price rows further down for your direction, vehicle and payment. No route line? Use the road-order tables (names and exit numbers) further down.
| point_id | OSM way | OSM node | road (OSM) | booth lat | booth lon | hit when | toll point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | 364216562 | 3682751424 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6879387 | -95.7683494 | way + 10 m | Bellaire ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | 364216541 | 3682759925 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6880240 | -95.7680697 | way + 10 m | Bellaire ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | 1510424961 | 3645302888 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6556279 | -95.7127756 | way + 10 m | Harlem ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | 359902918 | 3645303298 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6557489 | -95.7124682 | way + 10 m | Harlem ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | 359902503 | 3645297341 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.5922160 | -95.6793839 | way + 10 m | New Territory ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | 359902502 | 3645297342 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.5921011 | -95.6796568 | way + 10 m | New Territory ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | 1028106234 | 9476355488 | TX 99 Toll · motorway | 29.6787419 | -95.7630758 | way + 10 m | Peek ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | 1028106238 | 9476355497 | TX 99 Toll · motorway | 29.6789926 | -95.7628909 | way + 10 m | Peek ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | 359902003 | 3645292421 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.5721472 | -95.6825793 | way + 10 m | Riverpark ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | 958350825 | 3645292421 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.5721472 | -95.6825793 | way + 10 m | Riverpark ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | 359901999 | 4860724912 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.5723731 | -95.6829485 | way + 10 m | Riverpark ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | 958350824 | 4860724912 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.5723731 | -95.6829485 | way + 10 m | Riverpark ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | 426189439 | 3646020284 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6058662 | -95.6868227 | way + 10 m | US 90A ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | 359999401 | 3646020286 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6059515 | -95.6865954 | way + 10 m | US 90A ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | 337376822 | 3444683974 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6616622 | -95.7406271 | way + 10 m | West Bellfort ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | 337376820 | 3646115651 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.6619429 | -95.7405516 | way + 10 m | West Bellfort ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | 364216536 | 3682751403 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.7041709 | -95.7763220 | way + 10 m | Westpark Tollway ML Gantry (main-lane gantry) |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | 364216547 | 3682751410 | West Grand Parkway South / TX 99 Toll · motorway | 29.7041766 | -95.7760728 | way + 10 m | Westpark Tollway ML Gantry (main-lane gantry) |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 · Bellaire ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-01 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 · Harlem ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-02 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 · New Territory ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-03 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 · Peek ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-04 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 · Riverpark ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · ramp signed: Grand Parkway Toll Road · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-05 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 · US 90A ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-06 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 · West Bellfort ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-07 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |
TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 · Westpark Tollway ML Gantry (main-lane gantry)OSM (turn-by-turn): road West Grand Parkway South / TX 99 Toll · no exit · street —
R1: official position; the OSM gantries within 250 m on its carriageways are its own
| point_id | direction | vehicle | payment | amount | when |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 2 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.47 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 2 axles | No tag (billed by plate) | $0.72 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 3 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $0.94 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 3 axles | No tag (billed by plate) | $1.19 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 4 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.41 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 4 axles | No tag (billed by plate) | $1.66 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 5 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $1.88 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 5 axles | No tag (billed by plate) | $2.13 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 6 axles | Toll tag (EZ TAG, TxTag, TollTag, K-TAG, PIKEPASS, ExpressToll, SunPass) | $2.35 | all hours |
| TX-HC-GRANDPARKW-FBCTRA-08 | not stated | HC 6 axles | No tag (billed by plate) | $2.60 | all hours |