California’s tolls: the seven state-owned Bay Area bridges (BATA, one direction each; $8.50 for two axles in 2026) and the Golden Gate Bridge (southbound; $10.25 FasTrak, $10.50 license plate, $11.25 invoice), 17-Mile Drive (gate admission per vehicle), and the parts listed below. Times are written in Eastern time. Files: facilities.csv, collection_points.csv, rates.csv, decisions.csv, gaps.csv.
trace_attributes on the route shape, attribute edge.way_id).No route line? Fall back to names: each facility page has the road in driving order with exit numbers and the names the route planner uses. Names cannot tell which ramp you took at an exit with several ramps; the way id can.
| facility_id | facility | OSM names | OSM refs | points | priced |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-BATA-SFOBB | San Francisco-Oakland Bay Bridge | Dwight D. Eisenhower Highway | I 80 | 1 | per toll point |
| CA-BATA-CARQ | Carquinez Bridge | Dwight D. Eisenhower Highway | I 80 | 1 | per toll point |
| CA-BATA-BENI | Benicia-Martinez Bridge | Senator Daniel E Boatwright Highway | I 680 | 1 | per toll point |
| CA-BATA-RSR | Richmond-San Rafael Bridge | John T. Knox Freeway | I 580 | 1 | per toll point |
| CA-BATA-ANT | Antioch Bridge | CA 160 | — | 1 | per toll point |
| CA-BATA-SMH | San Mateo-Hayward Bridge | CA 92 | — | 1 | per toll point |
| CA-BATA-DUMB | Dumbarton Bridge | CA 84 | — | 1 | per toll point |
| CA-GGB | Golden Gate Bridge | CA 1 | US 101 | 1 | per toll point |
| CA-17MILE | 17-Mile Drive | Pacific Grove-Carmel Highway | CA 68 | — | 1 | per toll point |
| CA-TCA-73 | 73 Toll Road (San Joaquin Hills) | San Joaquin Hills Transportation Corridor | CA 73 Toll | 6 | per toll point |
| CA-TCA-133 | 133 Toll Road (Eastern) | Eastern Transportation Corridor | Foothill Transportation Corridor | CA 133 Toll | CA 241 Toll | 2 | per toll point |
| CA-TCA-241 | 241 Toll Road (Foothill / Eastern) | Foothill Transportation Corridor | Eastern Transportation Corridor | CA 241 Toll | 9 | per toll point |
| CA-TCA-261 | 261 Toll Road (Eastern) | Eastern Transportation Corridor | CA 261 Toll | 7 | per toll point |
| CA-SBX | South Bay Expressway (SR 125) | South Bay Expressway | CA 125 Toll | 7 | per trip (entry → exit) |
| CA-EL-I580 | I-580 Express Lanes (Pleasanton - Livermore) | Arthur H. Breed Junior Freeway | I 580 | 2 | per toll point |
| CA-EL-I680CC | I-680 Contra Costa Express Lanes | Donald D Doyle Highway | I 680 | 2 | per toll point |
| CA-EL-I680S | I-680 Sunol Express Lanes | — | I 680 | 2 | per toll point |
| CA-EL-I880 | I-880 Express Lanes | Nimitz Freeway | CA 84 | I 880 | 2 | per toll point |
| CA-EL-SR237 | SR-237 Express Lanes | Southbay Freeway | CA 237 | — | 2 | per toll point |
| CA-EL-US101SM | US-101 Express Lanes (San Mateo County) | Bayshore Freeway | US 101 | 2 | per toll point |
| CA-EL-US101SC | US-101 / SR-85 Express Lanes (Santa Clara County) | Bayshore Freeway | US 101 | 2 | per toll point |
| CA-EL-I80 | I-80 Express Lanes (Solano County) | Dwight D. Eisenhower Highway | I 80 | 2 | per toll point |
| CA-EL-I10 | Metro ExpressLanes I-10 | — | — | 2 | per toll point |
| CA-EL-I110 | Metro ExpressLanes I-110 | Harbor Transitway | I 110 EXPR | 2 | per toll point |
| CA-EL-SR91 | 91 Express Lanes (OCTA / RCTC) | 91 Express Lanes | CA 91 EXPR | — | 1 | per toll point |
| CA-EL-I15RC | 15 Express Lanes (RCTC) | — | — | 2 | per toll point |
| CA-EL-I15SD | I-15 Express Lanes (SANDAG) | Camino del Norte | — | 2 | per toll point |
| CA-EL-I405 | 405 Express Lanes (OCTA) | San Diego Freeway | I 405 | 2 | per toll point |
One row per booth, each standing on one OpenStreetMap way. Your route passes a toll point when it drives the booth’s way and its line comes within 10 m of the booth. Each point_id links to its prices. Position decisions: decisions.csv.
| point_id | OSM way | OSM node | road (OSM) | booth lat | booth lon | hit when | facility | toll point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-BATA-SFOBB-01 | 11198595 | 7293411585 | (unnamed) · motorway_link | 37.8252490 | -122.3138399 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 892409908 | 7293411585 | (unnamed) · motorway_link | 37.8252490 | -122.3138399 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 892409909 | 7293411586 | (unnamed) · motorway | 37.8251830 | -122.3138219 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 1211317354 | 7293411586 | (unnamed) · motorway | 37.8251830 | -122.3138219 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 883173071 | 7293411587 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8244996 | -122.3136824 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 883173073 | 7293411587 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8244996 | -122.3136824 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 781148896 | 7293411590 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8250093 | -122.3138103 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 781148901 | 7293411590 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8250093 | -122.3138103 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 781148894 | 7293411592 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8246204 | -122.3137127 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 883136109 | 7293411592 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8246204 | -122.3137127 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 340686922 | 7293411593 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8248052 | -122.3137588 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SFOBB-01 | 781148890 | 7293411593 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 37.8248052 | -122.3137588 | way + 10 m | CA-BATA-SFOBB | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-CARQ-01 | 1139563862 | 62487705 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 38.0691169 | -122.2266182 | way + 10 m | CA-BATA-CARQ | toll plaza (eastbound) |
| CA-BATA-CARQ-01 | 1139563863 | 62487705 | Dwight D. Eisenhower Highway / I 80 · motorway | 38.0691169 | -122.2266182 | way + 10 m | CA-BATA-CARQ | toll plaza (eastbound) |
| CA-BATA-BENI-01 | 455410281 | 4518156091 | Senator Daniel E Boatwright Highway / I 680 · motorway | 38.0268430 | -122.1145260 | way + 10 m | CA-BATA-BENI | toll plaza (northbound) |
| CA-BATA-BENI-01 | 455410282 | 4678083294 | Senator Daniel E Boatwright Highway / I 680 · motorway | 38.0269366 | -122.1142980 | way + 10 m | CA-BATA-BENI | toll plaza (northbound) |
| CA-BATA-BENI-01 | 394138501 | 4678083320 | Senator Daniel E Boatwright Highway / I 680 · motorway | 38.0271428 | -122.1139002 | way + 10 m | CA-BATA-BENI | toll plaza (northbound) |
| CA-BATA-RSR-01 | 591733364 | 11347608907 | (unnamed) · motorway_link | 37.9326455 | -122.4033134 | way + 10 m | CA-BATA-RSR | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-RSR-01 | 123867363 | 57798203 | John T. Knox Freeway / I 580 · motorway | 37.9324306 | -122.4033325 | way + 10 m | CA-BATA-RSR | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-RSR-01 | 259381447 | 57798203 | John T. Knox Freeway / I 580 · motorway | 37.9324306 | -122.4033325 | way + 10 m | CA-BATA-RSR | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-ANT-01 | 492214227 | 524704018 | CA 160 · motorway | 38.0150774 | -121.7514844 | way + 10 m | CA-BATA-ANT | toll plaza (eastbound) |
| CA-BATA-SMH-01 | 691823604 | 33219729 | CA 92 · motorway | 37.6179702 | -122.1525973 | way + 10 m | CA-BATA-SMH | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SMH-01 | 691823601 | 6365077237 | CA 92 · motorway | 37.6182417 | -122.1526440 | way + 10 m | CA-BATA-SMH | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SMH-01 | 691823602 | 6365077238 | CA 92 · motorway | 37.6181471 | -122.1526212 | way + 10 m | CA-BATA-SMH | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-SMH-01 | 691823607 | 6975177785 | CA 92 · motorway | 37.6186187 | -122.1509306 | way + 10 m | CA-BATA-SMH | toll plaza (westbound) |
| CA-BATA-DUMB-01 | 484661658 | 343604586 | CA 84 · motorway | 37.5355173 | -122.0751045 | way + 10 m | CA-BATA-DUMB | toll plaza (westbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010131 | 65374006 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8071667 | -122.4756577 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010130 | 8548046089 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8071412 | -122.4756943 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010133 | 8548046101 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8072159 | -122.4755840 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010120 | 8548046114 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8070927 | -122.4757711 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010132 | 8548079936 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8071909 | -122.4756222 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010129 | 8548079949 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8071183 | -122.4757295 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010134 | 8548079958 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8072460 | -122.4755427 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-GGB-01 | 1560010117 | 8548079975 | US 101;CA 1 · motorway_link | 37.8070659 | -122.4758138 | way + 10 m | CA-GGB | toll plaza (southbound) |
| CA-17MILE-01 | 275889269 | 1349413915 | 17 Mile Drive · secondary | 36.6131781 | -121.9324916 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 625150734 | 1349413915 | 17 Mile Drive · secondary | 36.6131781 | -121.9324916 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 275889271 | 2805500918 | 17 Mile Drive · secondary | 36.5748806 | -121.9135393 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 698891374 | 2805500918 | 17 Mile Drive · secondary | 36.5748806 | -121.9135393 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 731612327 | 5004150218 | Forest Lodge Road · tertiary | 36.6068934 | -121.9308809 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 731534665 | 6850839982 | North San Antonio Avenue · tertiary | 36.5587894 | -121.9289162 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 731534666 | 6850839982 | Carmel Way · tertiary | 36.5587894 | -121.9289162 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 275891378 | 89985692 | Morse Drive · residential | 36.5982293 | -121.9261263 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-17MILE-01 | 606705566 | 89985692 | Morse Drive · residential | 36.5982293 | -121.9261263 | way + 10 m | CA-17MILE | entry gates (Carmel, Country Club, Highway 1, Morse, Pacific Grove) |
| CA-TCA-133-01 | 1358236622 | 588181575 | (unnamed) · motorway_link | 33.6957861 | -117.7373039 | way + 10 m | CA-TCA-133 | Irvine Blvd - East |
| CA-TCA-133-01 | 30270523 | 1158669259 | (unnamed) · motorway_link | 33.6943142 | -117.7368442 | way + 10 m | CA-TCA-133 | Irvine Blvd - East |
| CA-TCA-133-02 | 123570144 | 588181445 | (unnamed) · motorway_link | 33.7117508 | -117.7235251 | way + 10 m | CA-TCA-133 | Orange Grove MAINLINE |
| CA-TCA-133-02 | 731818989 | 588181446 | (unnamed) · motorway_link | 33.7130652 | -117.7234370 | way + 10 m | CA-TCA-133 | Orange Grove MAINLINE |
| CA-TCA-241-01 | 1089047769 | 588181248 | (unnamed) · motorway_link | 33.6780152 | -117.6726240 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Alton Pkwy |
| CA-TCA-241-01 | 1358236611 | 588181249 | (unnamed) · motorway_link | 33.6784884 | -117.6717077 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Alton Pkwy |
| CA-TCA-241-02 | 1358232918 | 355976743 | (unnamed) · motorway_link | 33.6320688 | -117.5984090 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Antonio Pkwy |
| CA-TCA-241-02 | 1358232920 | 588179779 | (unnamed) · motorway_link | 33.6321466 | -117.5994018 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Antonio Pkwy |
| CA-TCA-241-03 | 1358236605 | 353744932 | (unnamed) · motorway_link | 33.6541258 | -117.6242273 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Los Alisos Blvd |
| CA-TCA-241-03 | 1358236603 | 588180973 | (unnamed) · motorway_link | 33.6543350 | -117.6215986 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Los Alisos Blvd |
| CA-TCA-241-04 | 1358232923 | 12050115893 | Foothill Transportation Corridor / CA 241 Toll · motorway | 33.5883126 | -117.6101001 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Oso Bridge MAINLINE |
| CA-TCA-241-04 | 1358232925 | 12050115894 | Foothill Transportation Corridor / CA 241 Toll · motorway | 33.5884958 | -117.6104465 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Oso Bridge MAINLINE |
| CA-TCA-241-05 | 1082823179 | 346154749 | (unnamed) · motorway_link | 33.5889220 | -117.6111954 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Oso Pkwy |
| CA-TCA-241-05 | 1082823176 | 346157701 | (unnamed) · motorway_link | 33.5894719 | -117.6100885 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Oso Pkwy |
| CA-TCA-241-05 | 1082823177 | 9923911998 | (unnamed) · motorway_link | 33.5894886 | -117.6100384 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Oso Pkwy |
| CA-TCA-241-05 | 1082823178 | 9923912008 | (unnamed) · motorway_link | 33.5889313 | -117.6112497 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Oso Pkwy |
| CA-TCA-241-06 | 1358236616 | 353979309 | (unnamed) · motorway_link | 33.6943230 | -117.6921084 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Portola Pkwy - North |
| CA-TCA-241-06 | 31648441 | 588181399 | (unnamed) · motorway_link | 33.6939965 | -117.6893608 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Portola Pkwy - North |
| CA-TCA-241-07 | 1358236607 | 353983187 | (unnamed) · motorway_link | 33.6671488 | -117.6478406 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Portola Pkwy - South |
| CA-TCA-241-07 | 1358236609 | 588180974 | (unnamed) · motorway_link | 33.6666145 | -117.6488188 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Portola Pkwy - South |
| CA-TCA-241-08 | 1146089253 | 12050115891 | Foothill Transportation Corridor / CA 241 Toll · motorway | 33.7007516 | -117.7029681 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Tomato Springs MAINLINE |
| CA-TCA-241-08 | 732484963 | 12050115892 | Foothill Transportation Corridor / CA 241 Toll · motorway | 33.7027818 | -117.7079505 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Tomato Springs MAINLINE |
| CA-TCA-241-09 | 123592904 | 123031244 | Eastern Transportation Corridor / CA 241 Toll · motorway | 33.8248679 | -117.7167444 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Windy Ridge MAINLINE |
| CA-TCA-241-09 | 142310508 | 331371354 | Eastern Transportation Corridor / CA 241 Toll · motorway | 33.8243711 | -117.7163661 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Windy Ridge MAINLINE |
| CA-TCA-241-09 | 60186084 | 588178384 | CA 241 Toll · motorway_link | 33.8243659 | -117.7159810 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Windy Ridge MAINLINE |
| CA-TCA-241-09 | 60186087 | 588178387 | CA 241 Toll · motorway_link | 33.8248929 | -117.7171768 | way + 10 m | CA-TCA-241 | Windy Ridge MAINLINE |
| CA-TCA-261-01 | 824721500 | 1834907051 | (unnamed) · motorway_link | 33.7246438 | -117.7799685 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Irvine Blvd - West NB Off |
| CA-TCA-261-02 | 824721506 | 1834907141 | CA 261 Toll · motorway_link | 33.7306223 | -117.7747770 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Irvine Blvd - West NB On |
| CA-TCA-261-03 | 824721502 | 1834907022 | (unnamed) · motorway_link | 33.7255045 | -117.7810352 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Irvine Blvd - West SB On |
| CA-TCA-261-04 | 732484967 | 331374496 | Eastern Transportation Corridor / CA 261 Toll · motorway | 33.7363230 | -117.7707296 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Irvine Ranch MAINLINE |
| CA-TCA-261-04 | 179632740 | 12423292620 | Eastern Transportation Corridor / CA 261 Toll · motorway | 33.7307541 | -117.7750107 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Irvine Ranch MAINLINE |
| CA-TCA-261-05 | 1358236630 | 1834907471 | (unnamed) · motorway_link | 33.7422444 | -117.7655015 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Portola Pkwy - West NB On |
| CA-TCA-261-06 | 1358236627 | 1834907477 | (unnamed) · motorway_link | 33.7436451 | -117.7663837 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Portola Pkwy - West SB Off |
| CA-TCA-261-07 | 1358236633 | 1834907146 | CA 261 Toll · motorway_link | 33.7364791 | -117.7709869 | way + 10 m | CA-TCA-261 | Portola Pkwy - West SB On |
| CA-TCA-73-01 | 773008702 | 351938027 | (unnamed) · motorway_link | 33.5779423 | -117.7158996 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Aliso Creek Rd |
| CA-TCA-73-01 | 773008705 | 588192138 | (unnamed) · motorway_link | 33.5786976 | -117.7188947 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Aliso Creek Rd |
| CA-TCA-73-02 | 172357406 | 1953815610 | (unnamed) · motorway_link | 33.6311404 | -117.8437167 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Bonita Canyon Dr |
| CA-TCA-73-02 | 172357443 | 1953815614 | (unnamed) · motorway_link | 33.6314125 | -117.8423601 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Bonita Canyon Dr |
| CA-TCA-73-03 | 964575521 | 1832658829 | San Joaquin Hills Transportation Corridor / CA 73 Toll · motorway | 33.6049683 | -117.7940365 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Catalina View MAINLINE |
| CA-TCA-73-03 | 101446295 | 1832658833 | San Joaquin Hills Transportation Corridor / CA 73 Toll · motorway | 33.6042497 | -117.7937690 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Catalina View MAINLINE |
| CA-TCA-73-03 | 172356928 | 1832658835 | (unnamed) · motorway_link | 33.6052966 | -117.7938332 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Catalina View MAINLINE |
| CA-TCA-73-03 | 172356930 | 323787873 | (unnamed) · motorway_link | 33.6038558 | -117.7938756 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Catalina View MAINLINE |
| CA-TCA-73-04 | 773008710 | 351665960 | (unnamed) · motorway_link | 33.5896743 | -117.7491504 | way + 10 m | CA-TCA-73 | El Toro Rd/Laguna Cyn/133 |
| CA-TCA-73-04 | 31482857 | 351912548 | (unnamed) · motorway_link | 33.5904481 | -117.7479241 | way + 10 m | CA-TCA-73 | El Toro Rd/Laguna Cyn/133 |
| CA-TCA-73-05 | 773008699 | 588193152 | (unnamed) · motorway_link | 33.5695958 | -117.7016879 | way + 10 m | CA-TCA-73 | La Paz Rd/Moulton Pkwy |
| CA-TCA-73-05 | 60500999 | 588193153 | (unnamed) · motorway_link | 33.5720344 | -117.7031943 | way + 10 m | CA-TCA-73 | La Paz Rd/Moulton Pkwy |
| CA-TCA-73-06 | 172465997 | 1833720963 | (unnamed) · motorway_link | 33.6248481 | -117.8295443 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Newport Coast Dr |
| CA-TCA-73-06 | 29411710 | 6854655329 | (unnamed) · motorway_link | 33.6218596 | -117.8281134 | way + 10 m | CA-TCA-73 | Newport Coast Dr |
| CA-SBX-01 | 436441531 | 10575707835 | South Bay Expressway / CA 125 Toll · motorway | 32.5757515 | -116.9561102 | way + 10 m | CA-SBX per trip | south mainline plaza |
| CA-SBX-01 | 31845547 | 10575707836 | South Bay Expressway / CA 125 Toll · motorway | 32.5778808 | -116.9586781 | way + 10 m | CA-SBX per trip | south mainline plaza |
| CA-SBX-01 | 144351641 | 1579017281 | (unnamed) · motorway_link | 32.5774683 | -116.9591940 | way + 10 m | CA-SBX per trip | south mainline plaza |
| CA-SBX-01 | 1245641131 | 1579017282 | (unnamed) · motorway_link | 32.5781367 | -116.9585920 | way + 10 m | CA-SBX per trip | south mainline plaza |
| CA-SBX-01 | 1245641132 | 1579017282 | (unnamed) · motorway_link | 32.5781367 | -116.9585920 | way + 10 m | CA-SBX per trip | south mainline plaza |
| CA-SBX-02 | 1075805169 | 356523677 | (unnamed) · motorway_link | 32.6225843 | -116.9708101 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Birch Road ramps |
| CA-SBX-02 | 31845619 | 1228858690 | (unnamed) · motorway_link | 32.6219019 | -116.9728480 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Birch Road ramps |
| CA-SBX-02 | 185022136 | 356523705 | (unnamed) · motorway_link | 32.6216014 | -116.9718909 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Birch Road ramps |
| CA-SBX-02 | 185022135 | 356524034 | (unnamed) · motorway_link | 32.6194430 | -116.9702280 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Birch Road ramps |
| CA-SBX-02 | 436601539 | 2612712132 | (unnamed) · motorway_link | 32.6176760 | -116.9716592 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Birch Road ramps |
| CA-SBX-02 | 31845621 | 356523027 | (unnamed) · motorway_link | 32.6165148 | -116.9709067 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Birch Road ramps |
| CA-SBX-03 | 31845617 | 1416536472 | (unnamed) · motorway_link | 32.6340029 | -116.9723416 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Olympic Parkway ramps |
| CA-SBX-03 | 31845615 | 356522344 | (unnamed) · motorway_link | 32.6333230 | -116.9718970 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Olympic Parkway ramps |
| CA-SBX-03 | 31845631 | 356523087 | (unnamed) · motorway_link | 32.6326771 | -116.9707741 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Olympic Parkway ramps |
| CA-SBX-03 | 185022133 | 356523112 | (unnamed) · motorway_link | 32.6303600 | -116.9708650 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Olympic Parkway ramps |
| CA-SBX-03 | 185022131 | 12423649538 | (unnamed) · motorway_link | 32.6302406 | -116.9717459 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Olympic Parkway ramps |
| CA-SBX-03 | 31845623 | 1228858670 | (unnamed) · motorway_link | 32.6283814 | -116.9710037 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Olympic Parkway ramps |
| CA-SBX-04 | 31845616 | 1228850802 | (unnamed) · motorway_link | 32.6482252 | -116.9703821 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Otay Lakes Road ramps |
| CA-SBX-04 | 31845637 | 1228850801 | (unnamed) · motorway_link | 32.6479415 | -116.9720076 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Otay Lakes Road ramps |
| CA-SBX-04 | 31845633 | 356522506 | (unnamed) · motorway_link | 32.6470060 | -116.9714690 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Otay Lakes Road ramps |
| CA-SBX-04 | 31845618 | 356523689 | (unnamed) · motorway_link | 32.6450660 | -116.9699380 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Otay Lakes Road ramps |
| CA-SBX-04 | 1085598343 | 356523355 | (unnamed) · motorway_link | 32.6426130 | -116.9703230 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Otay Lakes Road ramps |
| CA-SBX-04 | 436305603 | 356524036 | (unnamed) · motorway_link | 32.6422315 | -116.9710426 | way + 10 m | CA-SBX per trip | Otay Lakes Road ramps |
| CA-SBX-05 | 185022132 | 1228883860 | (unnamed) · motorway_link | 32.6609989 | -116.9780491 | way + 10 m | CA-SBX per trip | East H Street ramps |
| CA-SBX-05 | 31845640 | 356524224 | (unnamed) · motorway_link | 32.6601088 | -116.9790965 | way + 10 m | CA-SBX per trip | East H Street ramps |
| CA-SBX-05 | 31845634 | 356523209 | (unnamed) · motorway_link | 32.6598690 | -116.9779220 | way + 10 m | CA-SBX per trip | East H Street ramps |
| CA-SBX-05 | 1079774486 | 356523369 | (unnamed) · motorway_link | 32.6594020 | -116.9755520 | way + 10 m | CA-SBX per trip | East H Street ramps |
| CA-SBX-05 | 31845639 | 356523059 | (unnamed) · motorway_link | 32.6574083 | -116.9743927 | way + 10 m | CA-SBX per trip | East H Street ramps |
| CA-SBX-05 | 1088361916 | 356522718 | (unnamed) · motorway_link | 32.6572860 | -116.9733640 | way + 10 m | CA-SBX per trip | East H Street ramps |
| CA-SBX-06 | 31845628 | 1228886388 | (unnamed) · motorway_link | 32.6732950 | -116.9858757 | way + 10 m | CA-SBX per trip | San Miguel Ranch Road (Mount Miguel Road) ramps |
| CA-SBX-06 | 185022138 | 1228886387 | (unnamed) · motorway_link | 32.6721930 | -116.9846086 | way + 10 m | CA-SBX per trip | San Miguel Ranch Road (Mount Miguel Road) ramps |
| CA-SBX-07 | 106971415 | 356521524 | South Bay Expressway / CA 125 Toll · motorway | 32.6824780 | -116.9931860 | way + 10 m | CA-SBX per trip | north mainline plaza |
| CA-SBX-07 | 31845526 | 12423649543 | South Bay Expressway / CA 125 Toll · motorway | 32.6828427 | -116.9930556 | way + 10 m | CA-SBX per trip | north mainline plaza |
| CA-EL-I580-01 | 394175775 | — | Arthur H. Breed Junior Freeway / I 580 · motorway | 37.7010170 | -121.8345540 | way + 10 m | CA-EL-I580 | beside: I-580 Express Lanes (Pleasanton - Livermore), eastbound |
| CA-EL-I580-02 | 394165200 | — | Arthur H. Breed Junior Freeway / I 580 · motorway | 37.7012900 | -121.8367490 | way + 10 m | CA-EL-I580 | beside: I-580 Express Lanes (Pleasanton - Livermore), westbound |
| CA-EL-I680CC-01 | 31287882 | — | Donald D Doyle Highway / I 680 · motorway | 37.8636120 | -122.0356460 | way + 10 m | CA-EL-I680CC | beside: I-680 Contra Costa Express Lanes, northbound |
| CA-EL-I680CC-02 | 31287873 | — | Donald D Doyle Highway / I 680 · motorway | 37.8630150 | -122.0352480 | way + 10 m | CA-EL-I680CC | beside: I-680 Contra Costa Express Lanes, southbound |
| CA-EL-I680S-01 | 928267501 | — | I 680 · motorway | 37.5495630 | -121.9191180 | way + 10 m | CA-EL-I680S | beside: I-680 Sunol Express Lanes, northbound |
| CA-EL-I680S-02 | 45472467 | — | I 680 · motorway | 37.5541810 | -121.9169110 | way + 10 m | CA-EL-I680S | beside: I-680 Sunol Express Lanes, southbound |
| CA-EL-I880-01 | 30915695 | — | Nimitz Freeway / I 880;CA 84 · motorway | 37.5540120 | -122.0282850 | way + 10 m | CA-EL-I880 | beside: I-880 Express Lanes, northbound |
| CA-EL-I880-02 | 4958699 | — | Nimitz Freeway / I 880 · motorway | 37.5605820 | -122.0354490 | way + 10 m | CA-EL-I880 | beside: I-880 Express Lanes, southbound |
